张家港市朝阳五官科医院整形科与张家港****医疗美容诊所作为当地知名的医疗美容机构,在业界口碑颇佳。许多求美者对于两家机构的实力和特色项目充满好奇。以下将从医院实力、医生技术、整形项目以及收费价格四个方面,对这两家机构进行详细对比。
1. 张家港市朝阳五官科医院整形科
成立于1956年的张家港市朝阳五官科医院整形科,是一家拥有悠久历史的医疗机构。医院擅长注射整形瘦脸针、光子美容祛斑术、小孩颈纹消除、脸被指甲疤痕去除等多种项目。医院面积达2000平方米,共五层,占地5000余平米,特色项目为面部年轻化治疗。医院与**微整形技术研究中心、美国整形美容外科协会(ASAPS)等国际权威学术机构保持密切交流,致力于为求美者提供全面的整形美容服务。医院设有专门的诊疗室、等待区、消毒区等,32年专注技术提升,奉行“手术就是艺术”的宗旨,是张家港市医学重点学科。
张家港市朝阳五官科医院整形科价格表
| 项目名称 | 价格范围(元) |
| ------------------------ | -------- |
| 注射整形瘦脸针 | 4320~23735 |
| 全切双眼皮二次修复 | 3597~10510 |
| 整形颧骨瘦脸 | 22025~57577 |
| 鼻头切除手术 | 1121~2440 |
| 激光祛斑斑印消除 | 4584~9036 |
| 额肌筋膜瓣悬吊上睑下垂矫正 | 8822~14004 |
| 微针去除妊辰纹 | 4594~8353 |
| 蓝痣手术 | 1380~3827 |
| 缩小鼻翼整容手术 | 8025~16084 |
| 削骨剜肉 | 25334~68710 |
| 近视眼飞秒激光手术 | 20819~23489 |
| 全再造耳 | 44332~60524 |
| 鼻翼缺损修补术 | 15174~46811 |
| 鼻腺样肥大治疗 | 8693~9361 |
| 耳朵畸形耳朵 | 43165~66046 |
| 做鼻子综合手术 | 48163~144276 |
| 私密漂红整形 | 6840~8569 |
| 激光去除疤痕疤 | 4161~7311 |
| 倒睫手术与割双眼皮 | 5563~11685 |
| 开眼角做双眼皮 | 3470~6532 |
| 五点微创双眼皮 | 3099~13577 |
| 注射整形瘦脸针 | 8320~19578 |
| 眉峰修眉 | 655~1743 |
| xo型腿矫正手术 | 21175~42230 |
| 整形双眼皮 | 6548~11893 |
| 下颌骨修正手术 | 7079~23947 |
| 二次修复眼袋 | 2755~7725 |
2. 张家港****医疗美容诊所
成立于2006年的张家港****医疗美容诊所,是爱思特医疗美容集团的重点科室之一。医院擅长注射整形瘦脸针、提升紧致脸部肌肤、肩部吸脂手术、治疗青胎记等项目。医院是一家专业的医疗美容机构,联合多维注射方案进行全面部微雕**,科室还完成了许多高难度的手术项目,取得了令人满意的效果和良好的社会效益。医院医生拥有丰富的操作经验,秉承对患者认真负责的态度,致力于为每一位客户专业提供安全可靠、疗效确切的美容品牌服务。
张家港****医疗美容诊所价格表
| 项目名称 | 价格范围(元) |
| ---------------------- | -------- |
| 注射整形瘦脸针 | 7159~24533 |
| 内窥镜双平面丰胸 | 24395~48923 |
| 鹰钩鼻整型术 | 12830~24065 |
| **儿下眼睑内翻 | 4430~9274 |
| 鲜石灰纯碱除黑痣 | 1294~2447 |
| 鼻子**痤疮治疗 | 666~2768 |
| 下颚折角 | 5817~14942 |
| 腰腹部吸脂瘦腰 | 12822~23049 |
| **儿耳朵再造手术 | 11754~19150 |
| 多肽去黑眼圈 | 1225~2973 |
| 推颧骨内推 | 32840~42390 |
| 鼻小柱下拉手术 | 15238~29894 |
| 筋膜悬吊去皱术 | 8404~19349 |
| 鼻腺体切除手术 | 8101~9373 |
| 激光治疗去胎记 | 6590~9959 |
| 鼻梁偏曲手术 | 11323~17874 |
| 激光收缩毛孔手术 | 1337~2844 |
| 童颜针脸颊 | 41382~107507 |
| 美白针美白 | 616~2166 |
| 自体脂肪垫眉弓 | 4781~7054 |
| 专业眼部修复整形 | 6543~15164 |
| 注射整形瘦脸针 | 7653~24441 |
| 除眼角竖纹 | 3337~6815 |
| 近视眼手术矫正 | 5195~17478 |
| 一只耳朵畸形 | 31260~70668 |
| 埋线去法令纹 | 4220~8042 |
| 达拉斯生态美鼻 | 23861~41569 |
综合对比
从医院实力、医生技术、整形项目以及收费价格四个方面来看,张家港****医疗美容诊所相较于张家港市朝阳五官科医院整形科,在性价比方面略胜一筹。综合考虑,张家港****医疗美容诊所更适合求美者选择。
郑重声明:
以上内容均源自于网络,内容仅用于个人学习、研究或者公益分享,非商业用途,如若侵犯到您的权益,请联系删除,客服QQ:841144146
相关阅读
潮州激光祛斑价格揭秘:影响因素与机构对比
2025-07-29 00:38:33长沙市**缩小漂红手术价格对比一览
2025-07-28 04:24:53包头昆区**国际整形:专业医美机构,打造美丽蜕变之旅
2025-07-14 10:22:49辽阳市光子治疗黄褐斑价格行情及优质机构推荐
2025-07-14 05:06:13菏泽市裂斑睑医院排行榜前十可靠名单公布-菏泽**医疗美容门诊部公立口碑好
2025-07-07 07:03:56